Cjenik usluga
prema krajnjim potrošačima
| NAZIV USLUGE | VAŽEĆA CIJENA | CIJENA NA DAN 10.9.2026. |
| ✓ NOĆENJE VENATIUS 4* A/W (1.11.-30.4., osim 25.12.-2.1.) | 145,00 | 145,00 |
| ✓ NOĆENJE VENATIUS 4* S/S (1.5.-31.10., uključujući 25.12.-2.1.) | 175,00 | 175,00 |
| ✓ NOĆENJE CONSTANTIN 5* A/W (1.11.-30.4., osim 25.12.-2.1.) | 180,00 | 180,00 |
| ✓ NOĆENJE CONSTANTIN 5* S/S (1.5.-31.10., uključujući 25.12.-2.1.) | 225,00 | 225,00 |
| ✓ NAJAM PRODUŽENI BORAVAK check-out do 20 sati | 80,00 | 80,00 |
| ✓ NOĆENJE KUĆNOG LJUBIMCA (dozvoljeno uz poštivanje kućnog reda) | 10,00 | 10,00 |
| ✓ TURISTIČKA PRISTOJBA 18+ | 1,30 | 1,30 |
| ✓ TURISTIČKA PRISTOJBA 12-18 | 0,65 | 0,65 |
| ✓ NAJAM eBicikla DNEVNI (od 9 do 19 sati) | 25,00 | 25,00 |
| ✓ ČIŠĆENJE SMJEŠTAJNE JEDINICE NA ZAHTJEV | 50,00 | 50,00 |
| ✓ PROMJENA VODE U SPA BAZENU NA ZAHTJEV | 70,00 | 70,00 |
| ✓ IZRADA NOVIH KLJUČEVA I PROMJENA BRAVE NA VRATIMA, U SLUČAJU GUBITKA KLJUČEVA | 80,00 | 80,00 |
Preuzimanje CSV datoteke
https://www.mons-aureus.hr/wp-content/uploads/2026/09/WEB-STRANICA_MONS-AUREUS-GRUPA-d.o.o._Vladimira-Nazora-20-Popovac_00002_26.09.2026_16.43.10.csv
